• お買い物かごは空です

VIVOBAREFOOT SIZE AND FIT GUIDE

サイズ & フィットガイド

メンズ
ウィメンズ
キッズ

メンズ

MENS


CM EU UK US
25.2 40 6 7
25.9 41 7 8
26.6 42 8 9
27.2 43 9 10
27.9 44 10 11
28.5 45 11 12
29.2 46 11.5 12.5
29.9 47 12 13
30.5 48 13 14
31.2 49 14 15

 

ウィメンズ

WOMENS


CM EU UK US
21.9 35 3 5.5
22.6 36 3.5 6
23.3 37 4 7
23.9 38 5 7.5
24.6 39 6 8
25.2 40 7 9
25.9 41 8 10
26.6 42 8.5 11
27.2 43 9 11.5

 

キッズ

足の実測値+6~14mmの余白を加味したcmをサイズ表からお選びください。

子ども用サイズガイドシート(PDF)

TODDLERS, PRESCHOOL, KIDS & JUNIORS FOOTWEAR SIZE GUIDE

※子ども用シューズは、足の実測値+6~14mmの余白を加味したcmをサイズ表からお選びください。

CM EU UK US
11.4 18 2 3
12.1 19 3 4
12.7 20 4 5
13.4 21 4.5 5.5
14.1 22 5 6
14.7 23 6 7
15.4 24 7 8
16 25 8 9
16.7 26 8.5 9.5
17.4 27 9 10
18.1 28 10 11
18.7 29 11 11.5
19.4 30 11.5 12
20.1 31 12 13
20.7 32 13 14
21.3 33 1 2
22 34 2 3
22.8 35 3 4
23.5 36 3.5 4.5
24.2 37 4.5 5.5
24.9 38 5 6
25.5 39 6 7

サイズ&フィットガイド